令和5年9月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|
R05.9.21 | 203 | 櫛引上名久井三戸線(埖渡)道路改良に伴う配水管移設工事 | ㈱葵工業 | 28,160,000 |
204 | 白銀配水池フェンス改修工事 | 萬齋㈱ | 2,849,000 | |
205 | 本庁舎内監視カメラ設置工事 | ㈲角田通信工業 | 2,414,500 | |
R05.09.14 | 196 | スタッドレスタイヤ 68本 | 八戸燃料㈱ | 582,560 |
202 | 虎渡・広場線道路改良5号に伴う配水管移設工事 | 工藤建設工業㈱ | 13,860,000 | |
R05.09.07 | 191 | 3・4・27街路(駅西区画)配水管布設工事 | 石亀燃料㈱ | 20,680,000 |
192 | ゆりの木減圧弁電気計装設備工事 | ㈱大成計装 | 22,143,000 | |
193 | 白山浄水場汚泥ポンプ整備工事 | 西浦水道建設工業㈱ | 4,422,000 | |
194 | (仮)新小泉・(仮)新名川配水池地質調査業務委託 | エイコウコンサルタンツ㈱ | 4,345,000 |
関連情報