令和2年2月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
R02.02.27 | 508 | 下長四丁目配水管改良第1工区工事 |
㈲水幸設備工業 |
43,318,000 |
509 | 下長四丁目配水管改良第2工区工事 |
㈱三久工業 |
28,259,000 |
|
510 | おいらせ町阿光坊配水管布設工事 | 石亀燃料㈱ | 29,095,000 | |
511 | 高州二丁目配水管改良工事 | ㈱北奥設備 | 28,435,000 | |
512 | 根城七丁目配水管改良工事 | 青葉水道サービス㈲ | 27,148,000 | |
513 | 三戸町目時中野~中平配水管改良工事 | 工藤建設工業㈱ | 25,179,000 | |
514 | 高州二丁目配水管布設工事その1 | 西浦水道建設工業㈱ | 26,664,000 | |
515 | 諏訪一丁目配水管布設工事 | ㈱サカモトアクエア | 26,180,000 | |
516 | 河原木袖ノ沢~見立山配水管布設工事 | ㈱宮本農機 | 23,892,000 | |
517 | 根城五丁目配水管布設工事 | 東復建設㈱ | 22,990,000 | |
518 | 大久保町道~小松平配水管布設工事 | ㈱壬生設備 | 20,746,000 | |
R02.02.12 | 484 | 馬淵川系導水管更新(シールド工)工事 |
西松建設・伊藤建設工業特定建設工事共同企業体 |
1,333,200,000 |
関連情報