令和2年11月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|
R02.11.27 |
370 | 白山配水塔3号及び4号送水ポンプ電動弁更新工事 | ㈱高砂重工 | 6,160,000 |
371 | 白山浄水場(馬淵川系)沈澱池防護ネット取替工事 | 中山建具工業㈱ | 1,083,500 | |
375 | 南部町大向泉山道配水管布設替工事 | ㈲水幸設備工業 | 15,620,000 | |
376 | 六戸町犬落瀬下久保消火栓設置工事 | ㈱佐藤建設工業 | 1,540,000 | |
379 | 量水器購入Q3=6.3,R100乾式直読式(φ25) 400個以下16点 | 愛知時計電機㈱青森営業所 | 5,961,120 | |
382 | 量水器購入Q3=2.5,R100無線電子式(φ13) 20個以下7点 | アズビル金門㈱青森営業所 | 1,275,450 | |
R02.11.19 |
364 | 五戸浄水場地下構造物撤去工事 | ㈱開成建設 | 37,893,900 |
365 | 三島流量計及び電気設備更新工事 | ㈱東洋電設 | 10,230,000 | |
369 | 新大橋架替事業に伴う配水管改良工事 | ㈱大西組 | 23,100,000 | |
R02.11.12 | 358 | 市川町和野配水管改良工事 | ㈲浪岡設備工業所 | 24,750,000 |
359 | 尻内町前明戸~尻内配水管改良工事 | ㈲山水設備 | 12,870,000 | |
360 | 南郷1号配水塔配水流量計更新工事 | ㈱久保田電気工業社 | 3,960,000 | |
R02.11.06 | 353 | 奥入瀬配水場ほかエアコン点検業務委託 | ㈱北奥設備 | 514,800 |
354 | 三島浄水場UPS更新ほか整備工事 | ㈲田村電気工業 | 4,455,000 | |
355 | ひばり野配水塔ほか次亜搬送水ポンプ更新工事 | ㈱高砂重工 | 592,900 |
関連情報