令和2年7月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|
R02.07.31 | 192 | 白山浄水場(新井田川系)薬品注入機械設備更新工事 | 西浦水道建設工業㈱ | 54,428,000 |
210 | 本庁舎消防設備点検業務委託 | ㈲大坂室内 | 515,350 | |
R02.07.30 | 188 | 売市四丁目配水管改良工事 | ㈱佐幸建設 | 93,478,000 |
189 | 長苗代一丁目~四丁目配水管改良工事 | ㈱三久工業 | 68,310,000 | |
190 | おいらせ町緑ヶ丘七丁目~鶉久保配水管布設工事 | ㈱川村土木 | 67,650,000 | |
191 | 小田減圧弁・弁室及び計装盤更新工事 | アクア設備㈱ | 66,990,000 | |
194 | 白山浄水場水質計器更新工事 | 美和電気工業㈱八戸営業所 | 38,082,000 | |
R02.07.22 | 195 | 遊休施設撤去工事 | ㈱庄司興業所 | 7,223,700 |
199 | 白山浄水場(新井田川系)薬品注入電気設備整備及び後次亜流量計設置工事 | ㈲アドバンス | 43,450,000 | |
204 | 南郷配水塔ほか外灯更新工事 |
㈲田村電気工業 |
3,069,000 | |
R02.07.16 | 157 | 八戸大橋添架管更生工事 |
㈱石上建設 |
353,673,100 |
181 | 白銀町白浜道配水管布設替工事 | ㈱大西組 | 46,310,000 | |
182 | 配水幹線(根城~柏崎)布設替第16工区工事 | ㈱根城グリーン建設 | 40,150,000 | |
183 | 南郷大森土渡~小平配水管改良工事 | 工藤建設工業㈱ | 26,334,000 | |
184 | 階上町道仏下桑木~石渡窪配水管改良工事 | ㈱壬生設備 | 20,790,000 | |
185 | 三戸町豊川下原配水管布設替工事 | 八戸工事㈱ | 12,100,000 | |
186 | 南郷大森一本木~林崎後舗装補修工事 | ㈲今野建設 | 10,756,900 | |
187 | 旭ヶ丘四丁目配水補助管布設工事 | ㈱宮本農機 | 25,300,000 | |
200 | 白山浄水場(馬淵川系)着水井水位計更新工事 | 広和計装㈱ | 2,497,000 | |
R02.07.08 | 174 | 本庁舎外壁修繕工事 | ㈲上田工務店 | 31,438,000 |
関連情報