令和6年2月 入札結果
入札年月日 | 八水契番号 | 入札件名 | 落札業者 |
落札金額 |
---|---|---|---|---|
R06.2.29 | 601 | 国道340号(糠塚大杉平~二ツ家)配水管布設替第2工区工事 | 西浦水道建設工業㈱ | 152,130,000 |
602 | ひばり野配水池配水管(苗代沢ルート)布設第1工区工事 | 工藤建設工業㈱ | 115,280,000 | |
603 | 新井田前田ほか配水管布設工事 | ㈱階上設備工業 | 100,012,000 | |
604 | 3・3・8白銀市川環状線道路改築に伴う配水管布設工事 | 東復建設㈱ | 102,553,000 | |
605 | 下長八丁目配水管改良第1工区工事 | ㈱開成建設 | 76,318,000 | |
606 | 三戸町川守田町~久慈町配水管布設替工事 | ㈲日研設備 | 67,100,000 | |
607 | 六戸町小松ケ丘三丁目~四丁目配水管改良工事 | ㈱根城グリーン建設 | 57,200,000 | |
608 | 根城五丁目配水管布設替工事 | ㈱壬生設備 | 51,238,000 | |
R06.02.28 | 312 | 新ひばり野配水塔・配水池築造工事 | 安部日鋼・フソウ特定建設工事共同企業体 | 2,310,000,000 |
R06.02.22 | 313 | 南高台配水場送水ポンプ盤更新工事 | ㈱河原木電業 | 92,950,000 |
314 | 南高台配水場送水ポンプ更新工事 | 山田設備機工㈱ | 87,801,120 | |
609 | 河原木見立山~高館配水管改良工事 | ㈱川村土木 | 47,300,000 | |
610 | 階上町角柄折新田~東平配水管布設替工事 | ㈲浪岡設備工業所 | 20,685,500 | |
R06.02.01 | 308 | 白山浄水場危険木撤去業務委託 | ㈲若宮造園 | 1,276,000 |
関連情報