入札監視委員会
当企業団は、入札・契約制度の改善のため、学識経験者等第三者5人を委員とする入札監視委員会を設置しました。
委員会は、企業団で発注した工事の入札手続について、入札・契約の公正な競争や透明性が確保されているかなどを審議します。
また、入札・契約に関する企業からの苦情申し立ても審議します。
6ヵ月に1回委員会を開催し、改善点等があれば企業長へ意見を具申します。
入札監視委員会委員
(第11期:任期R5.11.1~R7.10.31)
(敬称略)
委員長 | 竹内 貴弘 | 八戸工業大学 工学部長
工学部工学科 建築・土木工学コース 教授 |
委員長代理 | 源新 明 |
弁護士法人 たいよう総合法律経済事務所 弁護士 |
委員 | 小原 隆平 |
細越小原会計事務所 公認会計士・税理士 |
委員 | 田中 哲 | 八戸学院大学 学長補佐 地域経営学部 教授 |
委員 | 南 將人 |
八戸工業高等専門学校 副校長 環境都市・建築デザインコース 教授 |
これまでの審議
第11期 | 第45回 | R6.7.23 |
入札・契約状況について(報告)(R5.10~R6.3) 抽出案件の審議 第45回入札監視委員会議事概要 |
第44回 | R5.12.22 |
委員長及び委員長代理の選任 入札・契約状況について(報告)(R5.4~R5.9) 抽出案件の審議 事案抽出件数の見直しについて、ほか 第44回入札監視委員会議事概要 |
|
第10期 | 第43回 | R5.7.25 |
入札・契約状況について(報告)(R4.10~R5.3) 抽出案件の審議 第43回入札監視委員会議事概要 |
第42回 | R4.12.7 |
入札・契約状況について(報告)(R4.4~R4.9) 抽出案件の審議 第42回入札監視委員会議事概要 |
|
第41回 | R4.7.28 |
入札・契約状況について(報告)(R3.10~R4.3) 抽出案件の審議 第41回入札監視委員会議事概要 |
|
第40回 | R3.12.22 |
委員長及び委員長代理の選出 入札・契約状況について(報告)(R3.4~R3.9) 抽出案件の審議 第40回入札監視委員会議事概要 |
|
第9期 | 第39回 | R3.7.27 |
入札・契約状況について(報告)(R2.10~R3.3) 抽出案件の審議 |
第38回 | R2.11.17 |
入札・契約状況について(報告)(R2.4~R2.9) 抽出案件の審議 |
|
第37回 | R2.8.7 |
入札・契約状況について(報告)(R1.10~R2.3) 抽出案件の審議 |
|
第36回 | R1.11.18 |
委員長及び委員長代理の選出 入札・契約状況について(報告)(H31.4~R1.9) 抽出案件の審議 |
|
R1.11.18 |
委嘱状交付式 |
||
第8期 | 第35回 | R1.7.8 |
入札・契約状況について(報告)(H30.10~H31.3) 抽出案件の審議 |
第34回 | H30.11.13 |
入札・契約状況について(報告)(H30.4~H30.9) 抽出案件の審議 |
|
第33回 | H30.7.23 | 入札・契約状況について(報告)(H29.10~H30.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第32回 | H29.11.13 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H29.4~H29.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H29.11.13 | 委嘱状交付式 | ||
第7期 | 第31回 | H29.7.10 | 入札・契約状況について(報告) (H28.10~H29.3) |
抽出案件の審議 | |||
第30回 | H28.11.15 | 入札・契約状況について(報告) (H28.4~H28.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第29回 | H28.7.11 | 入札・契約状況について(報告) (H27.10~H28.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第28回 | H27.11.17 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H27.4~H27.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H27.11.17 | 委嘱状交付式 | ||
第6期 | 第27回 | H27.7.14 | 入札・契約状況について(報告) (H26.10~H27.3) |
抽出案件の審議 | |||
第26回 | H26.11.21 | 入札・契約状況について(報告) (H26.4~H26.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第25回 | H26.7.17 | 入札・契約状況について(報告) (H25.10~H26.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第24回 | H25.11.26 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H25.4~H25.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H25.11.26 | 委嘱状交付式 | ||
第5期 |
第23回 | H25.7.29 | 入札・契約状況について(報告) (H24.10~H25.3) |
抽出案件の審議 | |||
第22回 | H24.11.20 | 入札・契約状況について(報告) (H24.4~H24.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第21回 | H24.7.13 | 入札・契約状況について(報告) (H23.10~H24.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第20回 | H23.11.21 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H23.4~H23.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H23.11.21 | 委嘱状交付式 | ||
第4期 | 第19回 | H23.8.9 | 入札・契約状況について(報告) (H22.10~H23.3) |
抽出案件の審議 | |||
第18回 | H22.12.17 | 入札・契約状況について(報告) (H22.4~H22.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第17回 | H22.7.16 | 入札・契約状況について(報告) (H21.10~H22.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第16回 | H21.11.26 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H21.4~H21.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H21.11.26 | 委嘱状交付式 | ||
第3期 | 第15回 | H21.7.7 | 入札・契約状況について(報告) (H20.10~H21.3) |
抽出案件の審議 | |||
第14回 | H20.12.3 | 入札・契約状況について(報告) (H20.4~H20.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第13回 | H20.6.11 | 入札・契約状況について(報告) (H19.10~H20.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第12回 | H19.12.13 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
入札・契約状況について(報告) (H19.4~H19.9) | |||
抽出案件の審議 | |||
H19.11.19 | 委嘱状交付式 | ||
第2期 | 第11回 | H19.6.12 | 入札・契約状況について(報告) (H18.10~H19.3) |
抽出案件の審議 | |||
第10回 | H18.11.21 | 入札・契約状況について(報告) (H18.4~H18.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第9回 | H18.5.30 | 入札・契約状況について(報告) (H17.10~H18.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第8回 | H17.12.5 | 入札・契約状況について(報告) (H17.4~H17.9) | |
抽出案件の審議 | |||
第7回 | H17.10.4 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
H17.10.4 | 委嘱状交付式 | ||
第1期 | 第6回 | H17.6.3 | 入札・契約状況について(報告) (H16.12~H17.3) |
抽出案件の審議 | |||
第5回 | H17.1.27 | 入札・契約状況について(報告) (H16.8~H16.11) | |
抽出案件の審議 | |||
第4回 | H16.10. 1 | 入札・契約状況について(報告) (H16.4~H16.7) | |
抽出案件の審議 | |||
第3回 | H16.5.28 | 入札・契約状況について(報告) (H15.12~H16.3) | |
抽出案件の審議 | |||
第2回 | H16.1.30 | 入札・契約状況について(報告) (H15.8~H15.11) | |
抽出案件の審議 | |||
第1回 | H15.8.29 | 委員長及び委員長代理の選出 | |
委員会設置要綱等の説明 | |||
入札契約制度等の説明 | |||
H15.7.25 | 委嘱状交付式 | ||
◆◇◆ | H15.7.22 | 入札監視委員会設置 |
お問い合わせ先 管財出納課管財契約グループ 0178-70-7082