令和3年度 業務統計
令和3年度水道普及状況
給水区域内人口 (人) |
給水人口 (人) |
普及率 (%) |
給水世帯数 (世帯) | |
---|---|---|---|---|
八戸市 | 222,081 | 220,276 | 99.2 | 108,744 |
階上町 | 13,006 | 12,785 | 98.3 | 5,963 |
おいらせ町 | 25,230 | 23,920 | 94.8 | 10,247 |
六戸町 | 10,869 | 9,197 | 84.6 | 4,037 |
五戸町 | 13,509 | 11,043 | 81.7 | 5,002 |
三戸町 | 8,037 | 7,549 | 93.9 | 3,500 |
南部町 | 17,136 | 16,035 | 93.6 | 6,958 |
合計 | 309,868 | 300,805 | 97.1 | 144,451 |
給水人口の推移
平成29年度 (人) |
平成30年度(人) |
令和元年度(人) |
令和2年度(人) |
令和3年度(人) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 228,770 | 226,671 | 224,607 | 222,699 | 220,276 |
階上町 | 13,421 | 13,271 | 13,118 | 12,899 | 12,785 |
おいらせ町 | 23,838 | 23,794 | 23,837 | 23,929 | 23,920 |
六戸町 | 9,305 | 9,354 | 9,318 | 9,272 | 9,197 |
五戸町 | 11,860 | 11,670 | 11,466 | 11,258 | 11,043 |
三戸町 | 8,228 | 8,073 | 7,917 | 7,750 | 7,549 |
南部町 | 17,303 | 16,931 | 16,598 | 16,340 | 16,035 |
合計 | 312,725 | 309,764 | 306,861 | 304,147 | 300,805 |
使用水量の推移
口径別使用水量
平成29年度 (㎥) | 平成30年度 (㎥) | 令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
13㎜ | 5,154,782 | 4,986,049 | 4,830,659 | 4,743,970 | 4,516,417 |
20㎜ | 15,754,605 | 15,853,232 | 15,989,160 | 16,544,272 | 16,546,419 |
25㎜ | 1,206,584 | 1,191,027 | 1,166,251 | 1,119,240 | 1,116,345 |
30㎜ | 923,129 | 913,534 | 904,668 | 847,795 | 844,308 |
40㎜ | 1,571,082 | 1,575,556 | 1,548,902 | 1,440,905 | 1,457,772 |
50㎜ | 1,333,944 | 1,341,526 | 1,322,213 | 1,178,406 | 1,201,252 |
75㎜ | 870,235 | 852,165 | 879,680 | 836,207 | 845,250 |
100㎜ | 744,418 | 734,302 | 655,577 | 602,321 | 517,804 |
150㎜ | 280,821 | 308,883 | 275,688 | 280,416 | 233,259 |
その他 | 3,588 | 860 | 1,265 | 2,585 | 1,226 |
合計 | 27,843,188 | 27,757,134 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 |
構成市町別使用水量
平成29年度 (㎥) | 平成30年度 (㎥) | 令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 21,657,024 | 21,580,977 | 21,381,078 | 21,273,592 | 20,991,788 |
階上町 | 1,037,557 | 1,038,846 | 1,038,222 | 1,044,961 | 1,025,276 |
おいらせ町 | 1,816,961 | 1,821,509 | 1,842,072 | 1,894,413 | 1,924,930 |
六戸町 | 663,484 | 669,177 | 680,932 | 712,766 | 715,746 |
五戸町 | 797,339 | 791,802 | 792,129 | 803,938 | 793,463 |
三戸町 | 631,554 | 626,321 | 619,610 | 621,925 | 607,672 |
南部町 | 1,239,269 | 1,228,502 | 1,220,020 | 1,244,522 | 1,221,177 |
分水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27,843,188 | 27,757,134 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 |
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032
関連情報