令和4年度 業務統計
令和4年度水道普及状況
給水区域内人口 (人) |
給水人口 (人) |
普及率 (%) |
給水世帯数 (世帯) | |
---|---|---|---|---|
八戸市 |
219,643 |
217,849 |
99.2 |
109,147 |
階上町 | 12,797 | 12,578 | 98.3 | 5,946 |
おいらせ町 | 25,107 | 23,799 | 94.8 | 10,363 |
六戸町 | 10,774 | 9,108 | 84.5 | 4,111 |
五戸町 | 13,269 | 10,832 | 81.6 | 5,022 |
三戸町 | 7,847 | 7,364 | 93.8 | 3,479 |
南部町 | 16,789 | 15,698 | 93.5 | 6,944 |
合計 | 306,226 | 297,228 | 97.1 | 145,012 |
給水人口の推移
平成30年度(人) |
令和元年度(人) |
令和2年度(人) |
令和3年度(人) |
令和4年度(人) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 226,671 | 224,607 | 222,699 | 220,276 |
217,849 |
階上町 | 13,271 | 13,118 | 12,899 | 12,785 | 12,578 |
おいらせ町 | 23,794 | 23,837 | 23,929 | 23,920 | 23,799 |
六戸町 | 9,354 | 9,318 | 9,272 | 9,197 | 9,108 |
五戸町 | 11,670 | 11,466 | 11,258 | 11,043 | 10,832 |
三戸町 | 8,073 | 7,917 | 7,750 | 7,549 | 7,364 |
南部町 | 16,931 | 16,598 | 16,340 | 16,035 | 15,698 |
合計 | 309,764 | 306,861 | 304,147 | 300,805 | 297,228 |
使用水量の推移
口径別使用水量
平成30年度 (㎥) | 令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
13㎜ | 4,986,049 | 4,830,659 | 4,743,970 | 4,516,417 |
4,298,224 |
20㎜ | 15,853,232 | 15,989,160 | 16,544,272 | 16,546,419 | 16,401,616 |
25㎜ | 1,191,027 | 1,166,251 | 1,119,240 | 1,116,345 | 1,096,765 |
30㎜ | 913,534 | 904,668 | 847,795 | 844,308 | 816,738 |
40㎜ | 1,575,556 | 1,548,902 | 1,440,905 | 1,457,772 | 1,405,921 |
50㎜ | 1,341,526 | 1,322,213 | 1,178,406 | 1,201,252 | 1,169,495 |
75㎜ | 852,165 | 879,680 | 836,207 | 845,250 | 759,384 |
100㎜ | 734,302 | 655,577 | 602,321 | 517,804 | 535,597 |
150㎜ | 308,883 | 275,688 | 280,416 | 233,259 | 247,107 |
その他 | 860 | 1,265 | 2,585 | 1,226 | 3,594 |
合計 | 27,757,134 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 | 26,734,441 |
構成市町別使用水量
平成30年度 (㎥) | 令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 21,580,977 | 21,381,078 | 21,273,592 | 20,991,788 |
20,563,659 |
階上町 | 1,038,846 | 1,038,222 | 1,044,961 | 1,025,276 | 1,007,414 |
おいらせ町 | 1,821,509 | 1,842,072 | 1,894,413 | 1,924,930 | 1,907,039 |
六戸町 | 669,177 | 680,932 | 712,766 | 715,746 | 703,910 |
五戸町 | 791,802 | 792,129 | 803,938 | 793,463 | 776,411 |
三戸町 | 626,321 | 619,610 | 621,925 | 607,672 | 579,082 |
南部町 | 1,228,502 | 1,220,020 | 1,244,522 | 1,221,177 | 1,196,926 |
分水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27,757,134 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 | 26,734,441 |
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032
関連情報