業務統計
令和5年度水道普及状況
給水区域内人口 (人) |
給水人口 (人) |
普及率 (%) |
給水世帯数 (世帯) | |
---|---|---|---|---|
八戸市 |
216,510 |
214,721 |
99.2 |
109,049 |
階上町 | 12,628 | 12,411 | 98.3 | 5,950 |
おいらせ町 | 25,009 | 23,701 | 94.8 | 10,484 |
六戸町 | 10,635 | 8,979 | 84.4 | 4,149 |
五戸町 | 12,993 | 10,589 | 81.5 | 5,034 |
三戸町 | 7,724 | 7,241 | 93.7 | 3,472 |
南部町 | 16,386 | 15,311 | 93.4 | 6,912 |
合計 | 301,885 | 292,953 | 97.0 | 145,050 |
給水人口の推移
令和元年度(人) |
令和2年度(人) |
令和3年度(人) |
令和4年度(人) |
令和5年度(人) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 224,607 | 222,699 | 220,276 |
217,849 |
214,721 |
階上町 | 13,118 | 12,899 | 12,785 | 12,578 | 12,411 |
おいらせ町 | 23,837 | 23,929 | 23,920 | 23,799 | 23,701 |
六戸町 | 9,318 | 9,272 | 9,197 | 9,108 | 8,979 |
五戸町 | 11,466 | 11,258 | 11,043 | 10,832 | 10,589 |
三戸町 | 7,917 | 7,750 | 7,549 | 7,364 | 7,241 |
南部町 | 16,598 | 16,340 | 16,035 | 15,698 | 15,311 |
合計 | 306,861 | 304,147 | 300,805 | 297,228 | 292,953 |
使用水量の推移
口径別使用水量
令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | 令和5年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
13㎜ | 4,830,659 | 4,743,970 | 4,516,417 |
4,298,224 |
4,175,711 |
20㎜ | 15,989,160 | 16,544,272 | 16,546,419 | 16,401,616 | 16,391,904 |
25㎜ | 1,166,251 | 1,119,240 | 1,116,345 | 1,096,765 | 1,082,399 |
30㎜ | 904,668 | 847,795 | 844,308 | 816,738 | 811,771 |
40㎜ | 1,548,902 | 1,440,905 | 1,457,772 | 1,405,921 | 1,434,262 |
50㎜ | 1,322,213 | 1,178,406 | 1,201,252 | 1,169,495 | 1,146,365 |
75㎜ | 879,680 | 836,207 | 845,250 | 759,384 | 781,193 |
100㎜ | 655,577 | 602,321 | 517,804 | 535,597 | 544,931 |
150㎜ | 275,688 | 280,416 | 233,259 | 247,107 | 253,822 |
その他 | 1,265 | 2,585 | 1,226 | 3,594 | 1,708 |
合計 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 | 26,734,441 | 26,624,066 |
構成市町別使用水量
令和元年度 (㎥) | 令和2年度 (㎥) | 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | 令和5年度 (㎥) | |
---|---|---|---|---|---|
八戸市 | 21,381,078 | 21,273,592 | 20,991,788 |
20,563,659 |
20,462,519 |
階上町 | 1,038,222 | 1,044,961 | 1,025,276 | 1,007,414 | 996,775 |
おいらせ町 | 1,842,072 | 1,894,413 | 1,924,930 | 1,907,039 | 1,906,964 |
六戸町 | 680,932 | 712,766 | 715,746 | 703,910 | 723,761 |
五戸町 | 792,129 | 803,938 | 793,463 | 776,411 | 769,424 |
三戸町 | 619,610 | 621,925 | 607,672 | 579,082 | 581,020 |
南部町 | 1,220,020 | 1,244,522 | 1,221,177 | 1,196,926 | 1,183,603 |
分水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27,574,063 | 27,596,117 | 27,280,052 | 26,734,441 | 26,624,066 |
過年度
令和4年度 業務統計
令和3年度 業務統計
令和2年度 業務統計
令和元年度 業務統計
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032
関連情報