業務統計
令和7年度水道普及状況
|
給水区域内人口 (人) |
給水人口 (人) |
普及率 (%) |
給水世帯数 (世帯) | |
|---|---|---|---|---|
| 八戸市 |
211,049 |
209,265 |
99.2 |
109,087 |
| 階上町 | 12,272 | 12,061 | 98.3 | 5,943 |
| おいらせ町 | 24,847 | 23,543 | 94.8 | 10,791 |
| 六戸町 | 10,326 | 8,698 |
84.2 |
4,171 |
| 五戸町 | 12,426 | 10,084 |
81.2 |
4,969 |
| 三戸町 | 7,341 | 6,876 |
93.7 |
3,431 |
| 南部町 | 15,749 | 14,702 | 93.4 | 6,822 |
| 合計 | 294,010 | 285,229 | 97.0 | 145,214 |
給水人口の推移
|
令和3年度(人) |
令和4年度(人) |
令和5年度(人) |
令和6年度(人) |
令和7年度(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八戸市 | 220,276 |
217,849 |
214,721 |
211,870 |
209,265 |
| 階上町 | 12,785 | 12,578 | 12,411 | 12,252 | 12,061 |
| おいらせ町 | 23,920 | 23,799 | 23,701 | 23,723 | 23,543 |
| 六戸町 | 9,197 | 9,108 | 8,979 | 8,853 | 8,698 |
| 五戸町 | 11,043 | 10,832 | 10,589 | 10,312 | 10,084 |
| 三戸町 | 7,549 | 7,364 | 7,241 | 7,044 | 6,876 |
| 南部町 | 16,035 | 15,698 | 15,311 | 14,954 | 14,702 |
| 合計 | 300,805 | 297,228 | 292,953 | 289,008 | 285,229 |
使用水量の推移
口径別使用水量
| 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | 令和5年度 (㎥) | 令和6年度(㎥) |
令和7年度(㎥) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13㎜ | 4,516,417 |
4,298,224 |
4,175,711 |
3,984,209 |
3,860,081 |
| 20㎜ | 16,546,419 | 16,401,616 | 16,391,904 | 16,454,929 | 16,475,720 |
| 25㎜ | 1,116,345 | 1,096,765 | 1,082,399 | 1,074,952 | 1,081,994 |
| 30㎜ | 844,308 | 816,738 | 811,771 | 815,137 | 827,586 |
| 40㎜ | 1,457,772 | 1,405,921 | 1,434,262 | 1,422,222 | 1,417,061 |
| 50㎜ | 1,201,252 | 1,169,495 | 1,146,365 | 1,144,488 | 1,168,956 |
| 75㎜ | 845,250 | 759,384 | 781,193 | 826,336 | 848,411 |
| 100㎜ | 517,804 | 535,597 | 544,931 | 580,920 | 555,789 |
| 150㎜ | 233,259 | 247,107 | 253,822 | 284,968 | 230,484 |
| その他 | 1,226 | 3,594 | 1,708 | 510 | 8,861 |
| 合計 | 27,280,052 | 26,734,441 | 26,624,066 | 26,588,671 | 26,474,943 |
構成市町別使用水量
| 令和3年度 (㎥) | 令和4年度 (㎥) | 令和5年度 (㎥) | 令和6年度 (㎥) | 令和7年度 (㎥) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八戸市 | 20,991,788 |
20,563,659 |
20,462,519 |
20,440,013 |
20,357,161 |
| 階上町 | 1,025,276 | 1,007,414 | 996,775 | 990,937 | 981,417 |
| おいらせ町 | 1,924,930 | 1,907,039 | 1,906,964 | 1,920,754 | 1,917,213 |
| 六戸町 | 715,746 | 703,910 | 723,761 | 729,871 | 727,722 |
| 五戸町 | 793,463 | 776,411 | 769,424 | 757,551 | 753,393 |
| 三戸町 | 607,672 | 579,082 | 581,020 | 581,729 | 567,686 |
| 南部町 | 1,221,177 | 1,196,926 | 1,183,603 | 1,167,816 | 1,170,351 |
| 分水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,280,052 | 26,734,441 | 26,624,066 | 26,588,671 | 26,474,943 |
過年度
令和6年度 業務統計
令和5年度 業務統計
令和4年度 業務統計
令和3年度 業務統計
令和2年度 業務統計
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032
関連情報














